UPS PRIME SERIES 3000
용량(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 적 사 항 |
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||||||
사용정격 | 100% 연속사용 | |||||||||||
정류부/충전부 제어방식 | 3상 전파정류, 위상제어 | |||||||||||
정류부/충전부 사용소자 | Thyristor | |||||||||||
인버터부 제어방식 | IGBT에 의한 고주파(20KHz) 순시제어 정현파 PWM 방식 | |||||||||||
동기절체방식 | 순수반도체에 의한 무순단 동기절체 | |||||||||||
변압기 절연종류 | 고효율 H종 | |||||||||||
입 력 특 성 |
상 수 | 3ø 3W, 또는 3ø 4W | ||||||||||
*정격전압 | 208V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V | |||||||||||
전압변동범위 | 정격전압의 ± 10% | |||||||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz ± 5% | |||||||||||
출 력 전 원 |
상 수 | 3ø 3W, 또는 3ø 4W | ||||||||||
*정격전압 | 208V/120V, 220V/127V, 380V/220V, 440V, 460V, 480V | |||||||||||
전압변동범위 | 정격전압의 ± 2% | |||||||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz±0.5% | |||||||||||
주파수동기범위 | 50Hz, 60Hz ±1Hz | |||||||||||
과도전압변동 | ± 5% 이내 | |||||||||||
과도응답속도 | 50mS 이내(± 2% 이내 복귀시) | |||||||||||
전압조정범위 | ± 5% | |||||||||||
파형왜율 | THD 3%이내(100% 선형부하시) | |||||||||||
과부하내량 | 125%, 10분간 | |||||||||||
역 율 | 0.8 Lag기준 | |||||||||||
소음 | 50dBA 이내 | 55dBA 이내 | 60dBA 이내 | |||||||||
효율 | 83% 이상 | 88% 이상 | 90% 이상 | |||||||||
절체시간 | 2ms 이내 | |||||||||||
축 전 지 |
종류 | 연축전지(Lead-Acid), NI-CD | ||||||||||
**수량 | 16(96)CELLS, 20(120)CELLS ,30(180)CELLS | |||||||||||
축전지 | 사용자 선택사항 | |||||||||||
OPTION | 1. 원격감시패널 2. RS-232C Port를 이용한 원격감시 3. 입력역율(0.9%이상) 4. 6ph 12pulse Rectifier |
|||||||||||
* 별표는 구매시 지정항목이며 상기 표기 용량 및 전압은 일반적인 것만 표기하였음. 1. 전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시 2. 정격 입출력에서 100%부하시 * * 별표 둘 축진지 셀 수수량은 12V(2V)기준 구매자의 필요에 따라 변경될 수 있음. |
용량 | Dimension(mm) | 중량(Kg) | ||
---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 높이 | ||
10 | 650 | 750 | 1200 | 330 |
15 | 650 | 750 | 1200 | 360 |
20 | 650 | 750 | 1200 | 390 |
30 | 750 | 750 | 1600 | 460 |
50 | 750 | 850 | 1600 | 58/0 |
75 | 1200 | 1000 | 1830 | 720 |
100 | 1400 | 1000 | 1830 | 960 |
150 | 1600 | 1000 | 1830 | 1150 |
200 | 1800 | 1000 | 2000 | 1350 |
250 | 2200 | 1000 | 2000 | 1580 |
300 | 2200 | 1000 | 2000 | 1800 |
500 | 3000 | 1200 | 2000 | 2500 |
* 상기사항은 당사 표준제작품 기준이며 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다. |