HT33 Series Tower Online UPS 60-500kVA (380V/400V/415V)
삼상 UPS HT33 시리즈는 성능 및 안정성과 향상된 진보 기술을 제공하며 3가지의 고속 DSP는 입력에 높은 역률과 낮은 THDi 제어로 안정된 전력을 공급하여 고품질을 보장하는 Digital control입니다.
또한 친화적인 디자인으로, UPS의 전면에서 유지보수가 가능하며 사용하기 편리합니다.
- ISP(인터넷 서비스 제공자),IDC(인터넷 데이터 센터)
- 컴퓨터실, 서비스 센터
- 정밀 기기
- 지능형 장비
- 넓은 입력 범위 : 넓은 전압 및 주파수 범위로 다른 Utility와 호환이 됩니다.
- High 입력 PF> 0.99, 입력전류 THDi <5 %
- 보호 기능 제공(과온도, 과부하, 저전압 배터리, Fan Fail, 단락 등)
- Full DSP Control
- Online double conversion 기술로 출력에 우수한 정현파를 제공합니다.
- 지능형 배터리 관리로 배터리의 수명을 크게 연장해 줍니다.
- 피드백 보호를 포함하여 장비를 보호해줍니다.
- 1500kVA까지 병렬이 가능합니다.
- 현장 유지보수에 편리한 서브 시스템의 모듈형 디자인구조 입니다.
- Touch LCD화면은 조작이 쉽습니다.
MODEL(HT33~) | 060X | 080X | 090X | 100X | 120X | 150X | 200X | 250X | 300X | 400X | 500X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity 단위:kVA |
60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
INPUT | |||||||||||
Phase | 3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line to line) | ||||||||||
Voltage range | 304~478VAC (line-line), full load; 228V~304VAC(line-line),70%부하까지 선형적으로 변동함 | ||||||||||
Frequency range | 40~70Hz | ||||||||||
THDi | <5%(Full linear load) | ||||||||||
Power factor | >0.99 | ||||||||||
OUTPUT | |||||||||||
Voltage | 380V/400V/415V(line to line) | ||||||||||
Voltage range | ±2% | ||||||||||
THDu | <3%(linear load),<5%(none-linear load) | ||||||||||
Power factor | 0.9 | ||||||||||
Frequency range | 50/60Hz | ||||||||||
Frequency precision | ±2%(free running) | ||||||||||
Overload | 110% for 60min;125% for 10min | ||||||||||
BATTERY | |||||||||||
Voltage | ±240VDC(192~264cell선택가능) | ||||||||||
Charge power | ±2% 20%*system power | ||||||||||
Voltage | 1% | ||||||||||
SYSTEM | |||||||||||
Efficiency normal | 93% | ||||||||||
Efficiency battery | 95% | ||||||||||
Display | Color LCD Touch screen + LED + keyboard | ||||||||||
IP class | IP20 | ||||||||||
Interface | Standard:RS232, RS485, USB Dry contact(programmable); Option:SNMP,AS400,Parallel kit,battery color start,Lightning protection components |
||||||||||
Operation/storage | 0~40℃/-15~70℃저장 | ||||||||||
Relative | 0~80%(응축없이) | ||||||||||
Noise | 65dB@100% load, 62dB@45% load | ||||||||||
PHYSICAL | |||||||||||
Weight(Kg) | 170 | 210 | 231 | 210 | 266 | 260 | 260 | - | 490 | - | 900 |
Dimension (W*D*H) |
600 980 950 |
600 980 1150 |
600 980 1400 |
600 980 1150 |
600 980 1400 |
650 950 1600 |
650 950 1600 |
- | 650 1100 2000 |
- | 1300 1110 2000 |