Products
UPS, BATTERY CHARGER, INVERTER
주파수변환기(Frequency Converter)
| 용량(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 적 사 항 |
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||
| 사용정격 | 100% 연속사용 | |||||||
| 정류부/충전부 제어방식 | 3상 전파정류, 위상제어 | |||||||
| 정류부/충전부 사용소자 | Thyristor | |||||||
| 인버터부 제어방식 | IGBT에 의한 고주파(20KHz) 순시제어 정현파 PWM 방식 | |||||||
| 동기절체방식 | 순수반도체에 의한 무순단 동기절체 | |||||||
| 변압기 절연종류 | 고효율 H종 | |||||||
| 입 력 특 성 |
상 수 | 1ø 또는 3ø | ||||||
| *정격전압 | 208V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V | |||||||
| 전압변동범위 | 정격전압의 ± 10% | |||||||
| 정격주파수 | 50Hz, 60Hz ± 5% | |||||||
| 출 력 전 원 |
상 수 | 1ø 2W, 3ø 3W, 3ø 4W | ||||||
| *정격전압 | 110V, 115V, 120V, 110V/220V, 380V, 440V, 460V, 480V | |||||||
| 전압변동범위 | 정격전압의 ± 2% | |||||||
| 정격주파수 | 50Hz, 60Hz±0.5% | |||||||
| 과도전압변동 | ± 5% 이내 | |||||||
| 과도응답속도 | 50mS 이내(± 2% 이내 복귀시) | |||||||
| 전압조정범위 | ± 5% | |||||||
| 파형왜율 | THD 3%이내(100% 선형부하시) | |||||||
| 과부하내량 | 125%, 10분간 | |||||||
| 역 율 | 0.8 Lag기준 | |||||||
| 소음 | 50dBA 이내 | 55dBA 이내 | 60dBA 이내 | |||||
| 82% 이상 | 85% 이상 | 88% 이상 | ||||||
|
* 별표는 구매시 지정항목이며 상기 표기 용량 및 전압은 일반적인 것만 표기하였음. 1. 전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시 2. 정격 입출력에서 100%부하시 * * 별표 둘 축전지와 연결가능(옵션) 용량 : 50Hz ~ 60Hz / 60Hz ~ 50Hz에서 400KVA까지 |
||||||||
| 용량(Kva) | Dimension(mm) | 중량(Kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 가로 | 세로 | 높이 | ||
| 10 | 400 | 800 | 800 | 190 |
| 15 | 560 | 750 | 900 | 250 |
| 20 | 560 | 750 | 900 | 280 |
| 30 | 750 | 800 | 1245 | 580 |
| 50 | 830 | 850 | 1575 | 670 |
| 75 | 1000 | 950 | 1800 | 830 |
| 100 | 1000 | 950 | 1800 | 980 |
| 150 | 1200 | 1000 | 1800 | 1050 |
| 200 | 1400 | 1000 | 1800 | 1150 |
| * 상기사항은 당사 표준제작품 기준이며 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||