HR33 Series Rack Online UPS 10-40kVA (220V/230V/240V)
HR33 시리즈 랙은 DSP 제어 기술이 적용된 이중 변환 온라인 UPS입니다. 3/3 및 3/1의 유연한 구성, 컴팩트한 디자인으로 현대 데이터 센터에 이상적인 선택입니다.
- Application : IDC(인터넷데이터센터), 네트워크 서버 및 워크스테이션, 사무실, 컴퓨터, 운영및공동시스템등
- 랙디자인 : 19인치 표준랙 디자인과 호환되는 랙디자인, 서버와 통합하기 편리
- 친숙한 인터페이스 : 5.5인치 터치칼라LCD화면, 더 많은 정보와 손쉬운 조작
- 유연한 구성 : 시스템은 3/3 그리고 3/1 구성할 수 있습니다
- 지능형 충전관리 : 시스템은 충전 및 방전의 전체 프로세서를 지능적으로 제어하여, 배터리의 수명을 효과적으로 증가시킵니다.
MODEL | HR33010CL | HR33015CL | HR33020CL | HR33025CL | HR33030CL | HR33040CL |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 25kVA/25kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW |
Input | ||||||
Dual Input | Standard | |||||
Phase | 3 Phase+Neutral+Ground, 380V/400V/415V(line-line) | |||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line),full load; 228V~304Vac (line-line),load decreases linearly according to the min phase voltage |
|||||
Rate Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||
Input PF | ≥0.99 | |||||
Input THDi | < 4% (100% Linear load) | < 3% (100% Linear load) | ||||
Bypass | ||||||
Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||
Rate Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | |||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||
Bypass Overload | 125% long term operation; 130% for 10 mins; 150% for 1 min, >150% for 1s | |||||
Output | ||||||
Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||
Rate Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | |||||
Frequency Precision | 0.1% | |||||
Output voltage | 220V/230V/240V | |||||
Output PF | 1 | |||||
THDu | < 1% , Linear load; < 5.5%, Non-linear load |
< 1.5% , Linear load; < 6%, Non-linear load | ||||
Crest Factor | 3 : 1 | |||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins ;150% for 1 min; >150% for 200 ms | |||||
Battery | ||||||
Battery Voltage | ±240Vdc | |||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | |||||
Voltage Precision | ±1% | |||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | |||||
Battery Cold Start | Standard | |||||
System | ||||||
AC Mode Efficiency | 95% | 95.5% | 96% | |||
ECO Mode Efficiency | 98% | |||||
Battery Mode Efficiency | 94.5% | 95% | 95.5% | |||
Display | LED + LCD + Keyboard | |||||
IP Class | IP 20 | |||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact | |||||
Option | LBS for HR33020CL and HR33025CL, SNMP Card, Parallel kit, USB | |||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | |||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | |||||
Altitude | < 1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise | |||||
Noise (1 meter) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | |||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | |||||
System | ||||||
Dimension W*D*H (mm) |
438*780*130 | 438*780*130 | 438*700*174 | |||
Net Weight (Kg) | 25 | 30 | 41 |